Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 18.11.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 202 | Тефтели с соусом | 130 | 209,5 | 11,35 | 11,21 | 24,53 | |
Завтрак | Гарниры | 8.4 | Каша гречневая по "Купечески" | 150 | 135,46 | 2,8 | 5,6 | 23,8 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 64,26 | 2,55 | 0,5 | 10 | |
Завтрак | Напитки | 11.8 | Напиток витаминизированный "Витошка" | 200 | 80 | 19 | |||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб витаминизированный | 20 | 86,94 | 1,92 | 0,24 | 12,24 | |
730 | 116,00 | 650,66 | 18,72 | 17,55 | 110,77 | ||||
Обед | Первые блюда | 42 | Рассольник ленинградский, со сметаной | 205 | 114,07 | 2,1 | 2,93 | 14,39 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 170 | Рыба, запеченная "Солнышко" (Минтай) | 120 | 221,12 | 10,7 | 12,28 | 12,55 | |
Обед | Гарниры | 128 | Картофельное пюре | 150 | 124,11 | 2,67 | 5,33 | 17,33 | |
Обед | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Батончик витаминизированный | 50 | 188 | 7,9 | 7,1 | 16,8 | |
Обед | Напитки | 376 | Чай с сахаром и шиповником | 200 | 59,88 | 14,97 | |||
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 64,26 | 2,55 | 0,5 | 10 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
785 | 116,00 | 901,84 | 28,22 | 28,38 | 112,64 |
Меню 18 ноября
18 ноября 2022, 14:09