Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 09.11.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 493 | Филе куриное "Нежность" | 110 | 123,7 | 8,58 | 7,02 | 9,45 | |
Завтрак | Гарниры | 8.1 | Макароны отварные | 150 | 158,8 | 2,7 | 3,48 | 15,6 | |
Завтрак | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 172,68 | 5,2 | 5 | 19,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
Завтрак | Напитки | 11.8 | Молоко обогащенное | 200 | 120 | 6 | 6,4 | 9,4 | |
700 | 116,00 | 705,58 | 24,78 | 22,14 | 80,15 | ||||
Обед | Первые блюда | 93 | Щи по-Уральски (с крупой), со сметаной | 205 | 104,4 | 5,12 | 6,44 | 11,2 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 202 | Тефтели с соусом | 130 | 209,5 | 11,35 | 11,21 | 24,53 | |
Обед | Гарниры | 128 | Картофельное пюре | 150 | 124,11 | 2,67 | 5,33 | 17,33 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Обед | Напитки | 11.8 | Кисель витаминизированный "Витошка" | 200 | 95 | 24 | |||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 35 | 152,3 | 2,69 | 0,28 | 31,04 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб витаминизированный | 20 | 86,94 | 1,92 | 0,24 | 12,24 | |
940 | 116,00 | 846,75 | 23,85 | 23,5 | 141,54 |
Меню 9 ноября
09 ноября 2022, 08:17