Школа | СОШ 9 к 1 | Отд./корп | День | 20.10.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 111 | Жаркое с мясом | 250 | 201,11 | 10,21 | 15 | 17,81 | |
Завтрак | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 172,68 | 5,2 | 5 | 19,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Батончик витаминизированный | 40 | 150,4 | 6,32 | 5,68 | 13,44 | |
550 | 116,00 | 657,01 | 24,77 | 26,15 | 77,19 | ||||
Обед | Первые блюда | 99 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 68,21 | 2,98 | 3,9 | 8,52 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 223 | Бифштекс "Богатырь" | 100 | 333 | 16,39 | 20,15 | 23,5 | |
Обед | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 118 | 3,2 | 2,5 | 14,8 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Обед | Напитки | 11.8 | Напиток витаминизированный "Витошка" | 200 | 80 | 19 | |||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб витаминизированный | 20 | 86,94 | 1,92 | 0,24 | 12,24 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
895 | 116,00 | 806,45 | 26,1 | 27,1 | 108,37 |
Меню 20 октября
20 октября 2022, 07:43